タイ旅行まで22日
タイ旅行まで22日。
今日の画像は、マハナコーンタワーからの夜景になります。
結構な高さのビルです。
当時、展望スペースまで行くエレベーターが3,000円ぐらいしました。
今日の時点でのタイ行きの航空券のTrip.comでの最安値は、ジンエアーとティーウェイ航空のソウル経由の航空券で75,420円となっています。
昨日と同じLCCのジンエアーとティーウェイ航空の航空券が560円安くなっています。
まだまだLCCでもよければ70,000円台でGW(ゴールデンウイーク)もタイに行くことができます。
3月29日のTrip.comでの最安値
3月29日のTrip.comで、チャイナエアラインの航空券は、101,580円でした。
往路の航空券が、12時20分発と復路の航空券がLCCのジンエアーに変更されていますが、2月11日に購入した時より13,160円程価格が上がっています。
チャイナエアラインの航空券でもう少し安いのは、セントレア空港発の航空券は同じですが台湾からのトランジット後の航空券が違い翌日の16時20分着の便が98,370円で購入することができます。
2,000円ぐらい安くなっています。
タイ行きの航空券(チャイナエアライン)の推移@Trip.com
金額 | 前日との差額 | 2月11日との差額 | |
2024年2月11日(日) | 88,420円 | – | – |
2024年2月12日(月) | 97,290円 | 8,870円 | 8,870円 |
2024年2月13日(火) | 99,390円 | 2,100円 | 10,970円 |
2024年2月14日(水) | 88,700円 | -10,690円 | 280円 |
2024年2月15日(木) | 88,020円 | -680円 | -400円 |
2024年2月16日(金) | 99,090円 | 11,070円 | 10,670円 |
2024年2月17日(土) | 99,320円 | 230円 | 10,900円 |
2024年2月18日(日) | 97,300円 | -2,020円 | 8,880円 |
2024年2月19日(月) | 101,900円 | 4,600円 | 13,480円 |
2024年2月20日(火) | 104,210円 | 2,310円 | 15,790円 |
2024年2月21日(水) | 104,320円 | 110円 | 15,900円 |
2024年2月22日(木)※1 | 105,740円 | 1,420円 | 17,320円 |
2024年2月23日(金)※1 | 103,620円 | ‐2,120円 | 15,200円 |
2024年2月24日(土) | 104,300円 | 680円 | 15,880円 |
2024年2月25日(日) | 104,300円 | 0円 | 15,880円 |
2024年2月26日(月)※2 | 99,970円 | ‐4,330円 | 11,550円 |
2024年2月27日(火)※2 | 110,930円 | 10,960円 | 22,510円 |
2024年2月28日(水)※2 | 112,110円 | 1,180円 | 23,690円 |
2024年2月29日(木)※1 | 112,590円 | 480円 | 24,170円 |
2024年3月1日(金)※1※3 | 97,140円 | -15,450円 | 8,720円 |
2024年3月2日(土)※3※4 | 97,070円 | -70円 | 8,650円 |
2024年3月3日(日)※3※4 | 97,070円 | 0円 | 8,650円 |
2024年3月4日(月) | 114,010円 | 16,940円 | 25,590円 |
2024年3月5日(火)※1 | 111,990円 | ‐2,020円 | 23,570円 |
2024年3月6日(水)※1※3 | 97,500円 | -14,490円 | 9,080円 |
2024年3月7日(木)※1※3 | 97,350円 | -150円 | 8,930円 |
2024年3月8日(金)※1 | 113,250円 | 15,900円 | 24,830円 |
2024年3月9日(土)※1 | 111,750円 | -1,500円 | 23,330円 |
2024年3月10日(日)※1 | 111,750円 | 0円 | 23,330円 |
2024年3月11日(月)※1 | 111,760円 | 10円 | 23,340円 |
2024年3月12日(火)※1 | 114,710円 | 2,950円 | 26,290円 |
2024年3月13日(水)※1 | 118,140円 | 3,430円 | 29,720円 |
2024年3月14日(木)※2 | 142,410円 | 24,270円 | 53,990円 |
2024年3月15日(金)※2※5 | 116,740円 | -25,670円 | 28,320円 |
2024年3月16日(土)※2※5 | 116,730円 | -10円 | 28,310円 |
2024年3月17日(日)※3※6 | 107,000円 | ‐9,730円 | 18,580円 |
2024年3月18日(月)※3※6 | 106,830円 | -170円 | 18,410円 |
2024年3月19日(火)※3※6 | 107,390円 | 560円 | 18,970円 |
2024年3月20日(水)※6 | 126,020円 | 18,630円 | 37,600円 |
2024年3月21日(木)※2 | 148,890円 | 22,870円 | 60,470円 |
2024年3月22日(金)※2 | 135,440円 | -13,450円 | 47,020円 |
2024年3月23日(土)※6 | 130,490円 | -4,950円 | 42,070円 |
2024年3月24日(日)※6 | 125,660円 | -4,830円 | 37,240円 |
2024年3月25日(月)※2 | 136,390円 | 10,730円 | 47,970円 |
2024年3月26日(火)※2 | 136,380円 | -10円 | 47,960円 |
2024年3月27日(水)※2 | 136,370円 | -10円 | 47,950円 |
2024年3月28日(木)※6 | 119,590円 | -16,780円 | 31,170円 |
2024年3月29日(金)※5※6 | 101,580円 | -18,010円 | 13,160円 |
※1は、帰国便が13時20分のバンコク発です。
※2は、帰国便が17時30分のバンコク発です。
※3は、出国便12時20分セントレア発で翌日の12時20分バンコク着です。
※4は、帰国便が香港航空で2時のバンコク発で14時10分にセントレア着です。
※5は、出国便12時20分セントレア発で翌日の1時25分バンコク着です。
※6は、帰国便がジンエアーで0時50分セントレア発で翌日の9時25分セントレア着です。
※のついていない日は、11時のバンコク発です。
もうちょっとで4月です。4月に入ったら20日も我慢すればタイに行くことができます。