Trip.comでのタイ行きの航空券(チャイナエアライン&ジンエアー) タイ旅行まで31日

タイ旅行まで31日

Trip.comでのタイ行きの航空券(チャイナエアライン&ジンエアー) タイ旅行まで31日

タイ旅行まで31日。

今日の画像は、前回のタイ旅行でのチャイナエアラインの機内食になります。

セントレア空港からスワンナプーム空港までのチャイナエアラインは、一度台湾(桃園空港)での乗り換えがあり2回機内食を食べることができます。

Trip.comでのタイ行きの航空券(チャイナエアライン&ジンエアー) タイ旅行まで31日

今日の時点でのタイ行きの航空券のTrip.comでの最安値は、ジンエアー・ティーウェイのLCCの航空券で84,700円となっています。

昨日と同じLCCの航空券が3,160円高くなっています。

3月20日のTrip.comでの最安値

Trip.comでのタイ行きの航空券(チャイナエアライン&ジンエアー) タイ旅行まで31日

3月20日のTrip.comで、チャイナエアラインとジンエアー航空券は、126,020円でした。

とりあえず、2月11日に購入した時は、88,420円でしたので37,600円程価格が上がっています。

今日は、久しぶりに自分の購入したセントレア空港9時55分発の航空券が表示されていました。誰かがキャンセルをして表示があったのかわかりません。復路がLCCのジンエアーに変わっていますが自分が購入した航空券より高くなっています。

タイ行きの航空券(チャイナエアライン)の推移@Trip.com

Trip.comでのタイ行きの航空券(チャイナエアライン&ジンエアー) タイ旅行まで31日
金額 前日との差額 2月11日との差額
2024年2月11日( 88,420円
2024年2月12日( 97,290円 8,870円 8,870円
2024年2月13日( 99,390円 2,100円 10,970円
2024年2月14日( 88,700円 -10,690円 280円
2024年2月15日( 88,020円 -680円 -400円
2024年2月16日( 99,090円 11,070円 10,670円
2024年2月17日(土) 99,320円 230円 10,900円
2024年2月18日( 97,300円 -2,020円 8,880円
2024年2月19日(月) 101,900円 4,600円 13,480円
2024年2月20日(火) 104,210円 2,310円 15,790円
2024年2月21日(水) 104,320円 110円 15,900円
2024年2月22日(木)※1 105,740円 1,420円 17,320円
2024年2月23日()※1 103,620円 ‐2,120円 15,200円
2024年2月24日(土) 104,300円 680円 15,880円
2024年2月25日( 104,300円 0円 15,880円
2024年2月26日(月)※2 99,970円 ‐4,330円 11,550円
2024年2月27日(火)※2 110,930円 10,960円 22,510円
2024年2月28日(水)※2 112,110円 1,180円 23,690円
2024年2月29日(木)※1 112,590円 480円 24,170円
2024年3月1日(金)※1※3 97,140円 -15,450円 8,720円
2024年3月2日(土)※3※4 97,070円 -70円 8,650円
2024年3月3日()※3※4 97,070円 0円 8,650円
2024年3月4日(月) 114,010円 16,940円 25,590円
2024年3月5日(火)※1 111,990円 ‐2,020円 23,570円
2024年3月6日(水)※1※3 97,500円 -14,490円 9,080円
2024年3月7日(木)※1※3 97,350円 -150円 8,930円
2024年3月8日(金)※1 113,250円 15,900円 24,830円
2024年3月9日(土)※1 111,750円 -1,500円 23,330円
2024年3月10日()※1 111,750円 0円 23,330円
2024年3月11日(月)※1 111,760円 10円 23,340円
2024年3月12日(火)※1 114,710円 2,950円 26,290円
2024年3月13日(水)※1 118,140円 3,430円 29,720円
2024年3月14日(木)※2 142,410円 24,270円 53,990円
2024年3月15日(金)※2※5 116,740円 -25,670円 28,320円
2024年3月16日(土)※2※5 116,730円 -10円 28,310円
2024年3月17日()※3※6 107,000円 ‐9,730円 18,580円
2024年3月18日(月)※3※6 106,830円 -170円 18,410円
2024年3月19日(火)※3※6 107,390円 560円 18,970円
2024年3月20日(水)※6 126,020円 18,630円 37,600円

※1は、帰国便が13時20分のバンコク発です。
※2は、帰国便が17時30分のバンコク発です。
※3は、出国便12時20分セントレア発で翌日の12時20分バンコク着です。
※4は、帰国便が香港航空で2時のバンコク発で14時10分にセントレア着です。
※5は、出国便12時20分セントレア発で翌日の1時25分バンコク着です。
※6は、帰国便がジンエアーで0時50分セントレア発で翌日の9時25分セントレア着です。
※のついていない日は、11時のバンコク発です。

昨日とは航空券が変わっていますが。大分金額が上がっています。
Trip.comでのタイ行きの航空券(チャイナエアライン&ジンエアー) タイ旅行まで31日








コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。